根据《关于举办药学院第一届“课程思政”课堂教学竞赛的通知》(药教字〔2021〕3号),经个人申报、学系推荐、学院组织专家评审,产生药学院第一届“课程思政”课堂教学竞赛获奖名单,现予以公示,具体名单:
序号 | 学系 | 姓名 | 参赛课程名称 | 授课专业及班级 | 授课日期 | 节次 | 授课教室 | 评分 | 等级 |
1 | 中药 | 张健 | 中药化学 | 19级中药 | 2021-4-1 | 1 | 301-1302 | 93 | 三等奖 |
2 | 药理学 | 蒋小岗 | 药理学 | 2019级生物制药班 | 2021-4-19 | 5 | 404-4121 | 93.6 | 二等奖 |
3 | 药理学 | 孙晓辉 | 整合药学 | 2018级药学整合班 | 2021-4-23 | 3 | 301-1102 | 93.4 | 三等奖 |
4 | 中药 | 曹莉 | 中药药理学 | 2018级中药班 | 2021-4-23 | 4 | 301-1312 | 95 | 二等奖 |
5 | 药剂学 | 程丽芳 | 药剂学 | 2019级生物制药班 | 2021-4-26 | 1 | 301-1301 | 93.4 | 三等奖 |
6 | 生物制药 | 章良 | 药学细胞生物学 | 2019级生物制药班 | 2021-5-6 | 1 | 301-1301 | 94 | 二等奖 |
7 | 药物分析 | 杨霜 | 药学细胞生物学 | 2018级药学全英班 | 2021-5-12 | 2 | 302-2206 | 93.5 | 三等奖 |
8 | 药剂学 | 邓益斌 | 药剂学(全英文) | 2018级药学全英班 | 2021-5-13 | 2 | 302-2206 | 95.7 | 一等奖 |
9 | 药物化学 | 李环球 | 整合药学“抗感染药物” | 2018级药学整合班 | 2021-5-31 | 2 | 301-1102 | 92.3 | 三等奖 |
公示时间为:2021年6月3日-2021年6月9日。
如有异议,请在公示期间以书面方式向教学办公室反映。反映情况和问题须实事求是,客观公正,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名、所在单位和联系方式。
联系人:温红;电话:65882090;邮箱:wenhong@suda.edu.cn。
药学院
2021年6月3日