根据学校《关于开展推荐优秀应届本科毕业生2018年免试攻读硕士研究生工作的通知》(教字[2017]160号)及学校、学部有关会议精神,药学院2017年9月13日组织了综合面试考核,先将免试专家小组考核结果公示如下:
学号 | 姓名 | 专业 | 综合英语能力得分 | 沟通表达与逻辑思维能力得分 | 思想品德、专业素养、科研与创新能力得分 | 总成绩 | 备注 |
1430413084 | 李厅 | 药学 | 54.8 | 56.6 | 47.4 | 158.8 |
|
1430413004 | 王钰 | 药学 | 53.2 | 55.2 | 46.8 | 155.2 |
|
1430413044 | 邓荻 | 药学 | 51.8 | 48.4 | 39 | 139.2 |
|
1430413010 | 杨舒画 | 药学 | 55.4 | 55.8 | 48 | 159.2 |
|
1430413021 | 杨雪 | 药学 | 53.4 | 53.8 | 46 | 153.2 |
|
1430413063 | 申卫国 | 药学 | 55.2 | 55.8 | 46.4 | 157.4 |
|
1430413026 | 沈淑芳 | 药学 | 54.2 | 54.8 | 44 | 153 |
|
1430413050 | 吴清华 | 药学 | 52.2 | 52.8 | 44 | 149 |
|
1430413007 | 黄沈嘉 | 药学 | 54.8 | 55 | 46.2 | 156 |
|
1430413061 | 程序 | 药学 | 57 | 57.4 | 47.6 | 162 |
|
1430413037 | 刘瑞 | 药学 | 50.6 | 53.4 | 43 | 147 |
|
1430413045 | 张琳 | 药学 | 50 | 52 | 42.4 | 144.4 |
|
1430413035 | 许超 | 药学 | 55.4 | 53.6 | 46.2 | 155.2 |
|
1430403027 | 徐舒怡 | 生物制药 | 51.64 | 55.43 | 46.14 | 153.21 |
|
1430403029 | 唐琪 | 生物制药 | 49.5 | 53 | 45.14 | 147.64 |
|
1430414013 | 李子斌 | 中药 | 48.57 | 53.86 | 42.86 | 145.29 |
|
1430414036 | 谭蓓 | 中药 | 55.36 | 55.71 | 47.29 | 158.36 |
|
1430414037 | 张米娅 | 中药 | 53.5 | 55.57 | 47.71 | 156.79 |
|
1430414020 | 杨偌璩 | 中药 | 53.29 | 53.29 | 44.71 | 151.29 |
|
1430414031 | 段泽琳 | 中药 | 50.43 | 53.57 | 44.57 | 148.57 |
|
1430414029 | 陈望阳 | 中药 | 49.42 | 53.5 | 44.57 | 147.49 |
|
对于考核结果,如有异议,请2017年9月17日前向药学院教学办公室反映。
联系人:温红,联系电话:65882089,电子邮箱:wenhong@suda.edu.cn
药学院
2017年9月15日